Hoved- og nøgletal opdelt på geografiske områder

Mio. DKK 2004 2005 2006 2007 2008  
Dansk skadeforsikring
Bruttopræmieindtægter 8.525 8.764 9.084 9.346 9.620
Forsikringsteknisk resultat 720 956 1.377 1.639 1.695
Investeringsafkast 378 567 723 225 -435
Andre indtægter og omkostninger 4 7 2 2 4
Resultat før skat 1.102 1.530 2.102 1.866 1.264
Anlægsaktiver 903 1.011 1.135 1.171 1.616
Nøgletal
Bruttoerstatningsprocent 73,0 77,1 66,8 69,3 64,9
Nettogenforsikringsprocent 3,5 -3,9 3,9 0 4,2  
Skadeforløb 76,5 73,2 70,7 69,3 69,1
Bruttoomkostningsprocent 16,3 16,6 16,1 15,3 16,0  
Combined ratio 92,8 89,8 86,8 84,6 85,1  
Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden 2.223 2.215 2.231 2.242 2.377
Norsk skadeforsikring
Bruttopræmieindtægter 6.653 6.810 6.738 6.919 7.129
Forsikringsteknisk resultat 1.032 1.131 1.214 1.335 815
Investeringsafkast 24 361 483 118 -597
Andre indtægter og omkostninger 2 2 3 -7 3
Resultat før skat 1.058 1.494 1.700 1.446 221
Anlægsaktiver 682 721 737 799 659
Nøgletal
Bruttoerstatningsprocent 62,1 63,0 64,3 64,0 71,0
Nettogenforsikringsprocent 6,2 5,2 3,6 4,9 3,8  
Skadeforløb 68,3 68,2 67,9 68,9 74,8
Bruttoomkostningsprocent 17,2 16,7 16,5 15,8 16,8  
Combined ratio 85,5 84,9 84,4 84,7 91,6  
Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden 1.454 1.431 1.460 1.384 1.455
Finsk skadeforsikring
Bruttopræmieindtægter 97 140 198 251 354
Forsikringsteknisk resultat -45 -41 -34 -49 -44
Investeringsafkast -2 -2 -4 -10 -4
Resultat før skat -47 -43 -38 -59 -48
Anlægsaktiver 0 0 0 0 5
Nøgletal
Bruttoerstatningsprocent 75,3 80,9 78,1 74,9 72,9
Nettogenforsikringsprocent 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3  
Skadeforløb 75,5 81,1 78,3 75,3 73,2
Bruttoomkostningsprocent 73,0 50,2 41,7 49,8 44,1  
Combined ratio 148,5 131,3 120,0 125,1 117,3  
Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden 51 48 77 127 154
Svensk skadeforsikring
Bruttopræmieindtægter - - 4 90 225
Forsikringsteknisk resultat - - -41 -82 -93
Investeringsafkast - - 0 -1 -2
Resultat før skat - - -41 -83 -95
Anlægsaktiver - - 2 3 2
Nøgletal
Bruttoerstatningsprocent - - 144,9 88,9 95,1
Nettogenforsikringsprocent - - 0,4 0,0 0,9  
Skadeforløb - - 145,3 88,9 96,0
Bruttoomkostningsprocent - - 1.003,8 105,6 48.4  
Combined ratio - - 1.149,1 194,5 144,4  
Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden - 0 40 61 105
Øvrige *
Bruttopræmieindtægter -9 -9 -3 0 -5
Forsikringsteknisk resultat 0 1 -4 -23 11
Investeringsafkast -29 -32 26 8 50
Andre indtægter og omkostninger -32 -37 -36 -46 -56
Resultat før skat -61 -68 -14 -61 5
Anlægsaktiver 588 432 677 676 1.775
Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden 34 24 0 0 0
TrygVesta
Bruttopræmieindtægter 15.266 15.705 16.021 16.606 17.323
Forsikringsteknisk resultat 1.707 2.047 2.512 2.820 2.384
Investeringsafkast 371 894 1.228 340 -988
Andre indtægter og omkostninger -26 -28 -31 -51 -49
Resultat før skat 2.052 2.913 3.709 3.109 1.347
Anlægsaktiver 2.173 2.164 2.551 2.649 4.057
Nøgletal
Bruttoerstatningsprocent 68,3 71,1 65,9 67,3 67,9
Nettogenforsikringsprocent 4,6 0,1 3,7 2,1 3,9  
Skadeforløb 72,9 71,2 69,6 69,4 71,8
Bruttoomkostningsprocent 17,1 17,0 16,8 16,7 17,3  
Combined ratio 90,0 88,2 86,4 86,1 89,1  
Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden 3.762 3.718 3.808 3.814 4.091
* Beløb der vedrører TrygVesta A/S, Tryg Ejendomme A/S, Ejendomsselskabet af 8. maj samt elimineringer indgår under 'Øvrige'.